| 2021年04月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué) | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 15 | 4 | 17 | 19 | 6 | 3 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.39 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.47 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
