檢測項目 | 單位 | 國家標準 | 結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.77 |
色度 | 度 | ≤15 | 4 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.41 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.13 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 24 |
PH | 6.5-8.5 | 7.22 | |
菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.48 |
上一篇:2022年8月3日出廠水檢測結果
下一篇:2022年8月1日出廠水檢測結果