檢測項目 | 單位 | 國家標準 | 結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.48 |
色度 | 度 | ≤15 | 0 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.96 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.18 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 28 |
PH | 6.5-8.5 | 7.55 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 3 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.52 |
上一篇:2022年6月5日出廠水檢測結果
下一篇:2022年6月3日出廠水檢測報告