檢測項目 | 單位 | 國家標準 | 結(jié)果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.47 |
色度 | 度 | ≤15 | 0 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.42 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.15 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 24 |
PH | 6.5-8.5 | 7.25 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml |
Copyright ? 2014-2023太湖縣自來水有限責任公司 All Rights Reserved. 技術(shù)支持:安徽潤達網(wǎng)絡(luò)工程有限公司
|